访问限制说明

了解网站访问限制原因和申诉渠道

您的访问状态

恭喜,您的访问状态正常

您可以正常访问网站的所有功能。

安全提示:为了保持良好的访问状态,请遵守网站使用规则,避免频繁刷新页面或发送大量请求。

216.73.216.77
您的 IP 地址
无
当前封禁状态
0 次
当前 IP 累计被封禁
0 次
当前账号累计被封禁
无
当前设备封禁
0 次
最近 24 小时被拦截
无记录
最近一次被拦截时间

最近被封禁的IP

当前被封禁的IP数量:221
IP地址 封禁原因 封禁时间 封禁时长
88.*.*.175 风险评分过高: 100/100 2026-10-29 11:01:54 11月27天3小时49分钟
176.*.*.238 风险评分过高: 100/100 2026-10-22 21:19:02 11月20天14小时6分钟
81.*.*.240 风险评分过高: 100/100 2026-10-21 23:06:41 11月19天15小时54分钟
78.*.*.47 风险评分过高: 100/100 2026-10-21 22:21:41 11月19天15小时9分钟
88.*.*.246 风险评分过高: 100/100 2026-10-21 10:32:48 11月19天3小时20分钟
64.*.*.120 风险评分过高: 100/100 2026-10-03 04:27:25 11月15分钟
106.*.*.209 风险评分过高: 100/100 2026-09-26 08:38:17 10月24天1小时26分钟
213.*.*.175 风险评分过高: 100/100 2026-09-26 04:17:00 10月23天21小时4分钟
184.*.*.42 风险评分过高: 100/100 2026-09-25 20:40:05 10月23天13小时27分钟
51.*.*.113 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 05:59:33 3月20天22小时47分钟
43.*.*.43 风险评分过高: 92/100 2026-02-23 05:34:31 3月20天22小时22分钟
104.*.*.54 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 04:47:49 3月20天21小时35分钟
43.*.*.13 风险评分过高: 98/100 2026-02-23 04:43:37 3月20天21小时31分钟
51.*.*.151 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 03:55:20 3月20天20小时43分钟
185.*.*.62 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 02:04:04 3月20天18小时51分钟
4.*.*.25 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 01:20:53 3月20天18小时8分钟
43.*.*.14 风险评分过高: 98/100 2026-02-17 05:00:04 3月14天21小时47分钟
43.*.*.71 风险评分过高: 98/100 2026-02-17 04:33:02 3月14天21小时20分钟
182.*.*.147 风险评分过高: 98/100 2026-02-17 03:08:01 3月14天19小时55分钟
46.*.*.72 风险评分过高: 100/100 2026-02-17 02:22:58 3月14天19小时10分钟
43.*.*.216 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 13:06:13 3月10天5小时53分钟
43.*.*.76 风险评分过高: 91/100 2026-02-12 12:56:54 3月10天5小时44分钟
195.*.*.132 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 12:50:59 3月10天5小时38分钟
170.*.*.68 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 12:47:34 3月10天5小时35分钟
101.*.*.70 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 12:37:55 3月10天5小时25分钟
170.*.*.84 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 12:28:04 3月10天5小时15分钟
111.*.*.49 风险评分过高: 91/100 2026-02-12 07:57:54 3月10天0小时45分钟
170.*.*.63 风险评分过高: 98/100 2026-02-12 05:01:06 3月9天21小时48分钟
43.*.*.154 风险评分过高: 98/100 2026-02-12 04:48:01 3月9天21小时35分钟
124.*.*.179 风险评分过高: 98/100 2026-02-12 03:39:19 3月9天20小时27分钟
20.*.*.38 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 03:19:06 3月9天20小时6分钟
17.*.*.63 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 02:26:48 3月9天19小时14分钟
20.*.*.50 风险评分过高: 97/100 2026-02-10 12:36:48 3月8天5小时24分钟
192.*.*.172 风险评分过高: 95/100 2026-02-10 07:22:18 3月8天0小时10分钟
20.*.*.154 风险评分过高: 100/100 2026-02-10 03:28:05 3月7天20小时15分钟
49.*.*.15 风险评分过高: 100/100 2026-02-10 00:24:21 3月7天17小时12分钟
138.*.*.185 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 23:45:36 3月7天16小时33分钟
194.*.*.99 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 21:14:24 永久
74.*.*.11 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 19:59:41 永久
113.*.*.254 风险评分过高: 74/100 2026-02-09 19:37:55 永久
113.*.*.12 风险评分过高: 74/100 2026-02-09 19:37:21 永久
43.*.*.101 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 19:15:53 永久
20.*.*.236 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 19:15:28 永久
43.*.*.239 管理员手动封禁 2026-02-09 18:24:53 永久
65.*.*.171 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 18:15:31 永久
205.*.*.132 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 18:13:24 永久
51.*.*.215 风险评分过高: 91/100 2026-02-09 17:14:20 永久
20.*.*.199 风险评分过高: 72/100 2026-02-09 06:39:17 永久
15.*.*.7 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 00:31:34 永久
46.*.*.43 风险评分过高: 71/100 2026-02-08 23:51:02 永久

注:共显示 50 / 221 条被封禁的IP记录

显示全部

最近被封禁的设备

当前被封禁的设备数量:219

设备封禁基于浏览器指纹识别,更换网络环境(WiFi/流量)均无法绕过

设备指纹 封禁原因 封禁时间 封禁时长
e90136••••••6727 风险评分过高: 100/100 2026-10-29 11:01:54 11月27天3小时49分钟
36de63••••••683c 风险评分过高: 100/100 2026-10-22 21:19:02 11月20天14小时6分钟
588572••••••7cec 风险评分过高: 100/100 2026-10-21 23:06:41 11月19天15小时54分钟
9f5d11••••••80a0 风险评分过高: 100/100 2026-10-21 22:21:41 11月19天15小时9分钟
5ceb3e••••••a432 风险评分过高: 100/100 2026-10-21 10:32:48 11月19天3小时20分钟
c535e3••••••4ea4 风险评分过高: 100/100 2026-10-03 04:27:25 11月15分钟
a9a4a8••••••e9e2 风险评分过高: 100/100 2026-09-26 08:38:17 10月24天1小时26分钟
663d86••••••a31c 风险评分过高: 100/100 2026-09-26 04:17:00 10月23天21小时4分钟
9b35db••••••06a5 风险评分过高: 100/100 2026-09-25 20:40:05 10月23天13小时27分钟
24868a••••••b1ba 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 05:59:33 3月20天22小时47分钟
ed2c2d••••••c72a 风险评分过高: 92/100 2026-02-23 05:34:31 3月20天22小时22分钟
fe8f83••••••7c9f 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 04:47:49 3月20天21小时35分钟
62151f••••••14b9 风险评分过高: 98/100 2026-02-23 04:43:37 3月20天21小时31分钟
7f0b0b••••••411e 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 03:55:20 3月20天20小时43分钟
c5f439••••••217f 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 02:04:04 3月20天18小时51分钟
5952ed••••••365b 风险评分过高: 100/100 2026-02-23 01:20:53 3月20天18小时8分钟
5d365c••••••75a8 风险评分过高: 98/100 2026-02-17 05:00:04 3月14天21小时47分钟
731df0••••••edd6 风险评分过高: 98/100 2026-02-17 04:33:02 3月14天21小时20分钟
ef82af••••••636a 风险评分过高: 98/100 2026-02-17 03:08:01 3月14天19小时55分钟
b4b1fa••••••1484 风险评分过高: 100/100 2026-02-17 02:22:58 3月14天19小时10分钟
43e23d••••••9dbc 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 13:06:13 3月10天5小时53分钟
828fac••••••725f 风险评分过高: 91/100 2026-02-12 12:56:54 3月10天5小时44分钟
32aa80••••••7eed 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 12:50:59 3月10天5小时38分钟
d6f291••••••9be3 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 12:47:34 3月10天5小时35分钟
d701de••••••7eaf 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 12:37:55 3月10天5小时25分钟
47ee9c••••••bcfc 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 12:28:04 3月10天5小时15分钟
00bb4f••••••c690 风险评分过高: 91/100 2026-02-12 07:57:54 3月10天0小时45分钟
0906d5••••••c944 风险评分过高: 98/100 2026-02-12 05:01:06 3月9天21小时48分钟
c904dd••••••0c12 风险评分过高: 98/100 2026-02-12 04:48:01 3月9天21小时35分钟
3540f0••••••1504 风险评分过高: 98/100 2026-02-12 03:39:19 3月9天20小时27分钟
b12b31••••••8c2c 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 03:19:06 3月9天20小时6分钟
b59c44••••••f68b 风险评分过高: 100/100 2026-02-12 02:26:48 3月9天19小时14分钟
0af9ec••••••5621 风险评分过高: 97/100 2026-02-10 12:36:48 3月8天5小时24分钟
d21175••••••1a4e 风险评分过高: 95/100 2026-02-10 07:22:18 3月8天0小时10分钟
8961ef••••••0f10 风险评分过高: 100/100 2026-02-10 03:28:05 3月7天20小时15分钟
070e0f••••••f480 风险评分过高: 100/100 2026-02-10 00:24:21 3月7天17小时12分钟
aeb692••••••d0d4 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 23:45:36 3月7天16小时33分钟
892855••••••a901 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 21:14:24 永久
01e8c5••••••f060 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 19:59:41 永久
e08559••••••c4e6 风险评分过高: 74/100 2026-02-09 19:37:55 永久
a85b21••••••f514 风险评分过高: 74/100 2026-02-09 19:37:21 永久
34b46b••••••4334 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 19:15:53 永久
a00ae6••••••b14a 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 19:15:28 永久
8c2e37••••••7c3f 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 18:24:53 永久
dbf8d0••••••64b2 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 18:15:31 永久
f8d680••••••496b 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 18:13:24 永久
4043f2••••••97d7 风险评分过高: 91/100 2026-02-09 17:14:20 永久
5a5398••••••1768 风险评分过高: 72/100 2026-02-09 06:39:17 永久
99210d••••••cc73 风险评分过高: 100/100 2026-02-09 00:31:34 永久
e9890e••••••06fb 风险评分过高: 71/100 2026-02-08 23:51:02 永久
显示全部设备

关于访问限制

为什么会被限制访问?

为了保护网站安全和用户体验,我们会对以下行为进行限制:

  • 恶意访问或攻击网站
  • 使用自动化工具大量访问
  • 发布违法违规内容
  • 多次提交垃圾信息
  • 违反网站用户协议
  • 其他危害网站安全的行为

被误限制了怎么办?

如果您认为自己被误限制,请通过以下方式联系我们:

  • 邮件申诉:发送邮件至 tyb0804@qq.com,请提供您的IP地址和具体情况
  • 反馈页面:在 反馈页面 提交详细的申诉信息

我们会在24小时内处理您的申请,请耐心等待。

如何避免被限制?

请遵守以下规则,确保您能正常访问网站:

  • 合理使用网站资源,避免短时间内大量访问
  • 不要使用自动化工具或脚本访问网站
  • 发布内容时遵守法律法规和网站规定
  • 尊重其他用户,不发布垃圾信息
  • 保护好您的网络环境,避免被他人滥用

常见问题

限制会持续多久?
限制时间根据违规情节轻重而定,一般为3天至永久限制。系统会根据实际情况自动调整。
如何查询我的IP地址?
您可以在 ipinfo.io 等网站查询您的IP地址,或者直接查看本页面顶部的IP信息。
更换网络后还会被限制吗?
限制是基于IP地址的,如果您更换了网络获得了新的IP地址,通常可以正常访问。但如果您的行为模式仍然存在问题,新的IP也可能被限制。
我可以知道具体的限制原因吗?
是的,您可以在本页面顶部查看您的IP状态和限制原因。如果您需要更详细的信息,请通过申诉渠道联系我们。
如何防止被再次限制?
请遵守网站规则,合理使用网站资源,避免使用自动化工具,不发布违规内容。如果您有特殊需求,请联系我们获得授权。